Таблица 1. Ориентировочные значения тока холостого хода ( в Амперах ) для трехфазных асинхронных электродвигателей, при напряжении питания 380 вольт.
Ток холостого хода, Ампер
Мощность кВт | 3000 об/мин | 1500 об/мин | 1000 об/мин | 750 об/мин | 600 об/мин |
---|---|---|---|---|---|
0,12 | 0,25 | 0,35 | 0,5 | — | — |
0,18 | 0,35 | 0,45 | 0,6 | — | — |
0,27 | 0,45 | 0,5 | 0,65 | 0,75 | — |
0,37 | 0,55 | 0,65 | 0,8 | 1 | — |
0,55 | 0,7 | 0,8 | 1 | 1,2 | 1,5 |
0,75 | 0,8 | 1,1 | 1,3 | 1,6 | 2 |
1,1 | 0,9 | 1,3 | 1,6 | 1,8 | 2,2 |
1,5 | 1,2 | 1,5 | 1,9 | 2,2 | 2,5 |
2,2 | 1,6 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 |
3 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 |
4 | 2,5 | 3,2 | 4 | 5 | 6 |
5,5 | 3,5 | 4 | 5,5 | 7 | 9 |
7,5 | 4,5 | 5,5 | 7 | 9 | 12 |
11 | 6 | 7 | 9 | 12 | 15 |
15 | 9 | 11 | 12 | 15 | 18 |
18,5 | 11 | 12 | 15 | 18 | 21 |
22 | 14 | 16 | 19 | 22 | 27 |
30 | 18 | 22 | 23 | 27 | 31 |
37 | 23 | 25 | 28 | 32 | 35 |
45 | 27 | 30 | 35 | 40 | 45 |
55 | 30 | 35 | 40 | 47 | 52 |
75 | 35 | 40 | 45 | 55 | 60 |
90 | 40 | 45 | 50 | 55 | 65 |
110 | 45 | 50 | 55 | 60 | 70 |
132 | 50 | 55 | 60 | 67 | — |
160 | 60 | 65 | 70 | 75 | — |
200 | 70 | 75 | 80 | — | — |
250 | 80 | 85 | 90 | — | — |
Таблица 2. Ориентировочные значения в (%) для трехфазных асинхронных электродвигателей, при напряжении питания 380 вольт.
Ток холостого хода, % (от Iном.),
Мощность кВт | 3000 об/мин | 1500 об/мин | 1000 об/мин | 750 об/мин | 600 об/мин | 500 об/мин |
---|---|---|---|---|---|---|
0,12 — 0,55 | 60 % | 75 % | 85 % | 90 % | 95 % | — |
0,75 — 1,5 | 50 % | 70 % | 75 % | 80 % | 85 % | 90 % |
1,5 — 5,5 | 45 % | 65 % | 70 | 75 % | 80 % | 85 % |
5,5 — 11 | 40 % | 60 % | 65 | 70 % | 75 % | 80 % |
15 — 22 | 30 % | 55 % | 60 | 65 % | 70 % | 75 % |
22 — 55 | 20 % | 50 % | 55 | 60 % | 65 % | 70 % |
55 — 110 | 20 % | 40 % | 45 | 50 % | 55 % | 60 % |
*Данные в таблице являются справочными и могут отличаться при реальных измерениях на +\- 10-20%.