Серии: 5А, АИР, АИРМ, 4А, АИС (ВЭМЗ, ELDIN, Сибэлектромор, СССР)
Габарит | Число полюсов | ВЭМЗ | ELDIN | Сибэлектромотор | Электродвигатели | ||||||
(5АМ, 5А, АИРМ) | (А, АИР) | (АИРМ, АД) | (4А) | (АИС) | |||||||
Перед | Задн. | Перед | Задн. | Перед. | Задн. | Перед | Задн. | Перед | Задн. | ||
56 | 4 | ||||||||||
63 | 4 | ||||||||||
71 | 6 | 6204 | 6204 | ||||||||
80 | 2/4/6 | 6205 | 6205 | 6205 | 180605 | ||||||
90 | не производит | ||||||||||
100S | 2/4 | не производит | 6206 | 6205 | не производит | 180606 | |||||
100L | 2/4/6 | 6206 | |||||||||
112 | 2/4 | 6307 | 6207 | 6206 | 6307 | 108607 | |||||
6/8 | 6208 | ||||||||||
132 | х | 6309 | 6208 | 6307 | 6208 | 180609 | |||||
М4/6/8 | 6309 | 6307 | 6308 | 6308 | |||||||
160 | 2 | 6310 | 6309 | 2310 (S8-610) | 310 (S8-610) | ||||||
4/6/8 | 6310 | 6309 | |||||||||
180 | 2 | 6312 | 2312 | 312 | |||||||
4/6/8 | 6312 | ||||||||||
200 | 2 | 6313 | 6213 | 6312 | 2313 | 313 | |||||
4/6/8 | 6313 | 6312 | |||||||||
225 | 2 | 6314 | 6214 | 6313 | 2314 | 314 | |||||
4/6/8 | 6314 | 6313 | |||||||||
250 | 2 | 6315 | 6314 | 2317 | 317 | ||||||
4/6/8 | 6317 | 6316 | 6314 | ||||||||
280 | 2 | 6316 | 2317 | 317 | |||||||
4/6/8 | 6317 | 6317 | 6316 | ||||||||
315 | 2 | 6316 | 6316 | не производит | 2319 | 319 | |||||
4/6/8 | 6319 | 6319 | 6316 | ||||||||
355 | 2 | 2322 | 322 | ||||||||
4/6/8 |
Современная серия 5АИ (ЭЛКОМ)
Габарит | Число полюсов | ЭЛКОМ 5АИ | Особ. Отметки | |||
5АИ (220/380) | 5АИ (380/660) | |||||
Перед | Задн. | Перед | Задн. | |||
56А | 4 | 6201 | 6201 | х | х | |
56В | 4 | 6201 | 6201 | х | х | |
63В | 4 | 6202 | 6201 | х | х | |
71В | 2 | 6204 | 6202 | х | х | |
71В | 4 | 6204 | 6202 | х | х | |
71В | 6 | 6204 | 6204 | х | х | КПД 65 |
80А удлин | 2 | 6205 | 6205 | х | х | |
80А | 2 | 6205 | 6204 | х | х | |
80А удлин | 4 | 6205 | 6205 | х | х | КПД 78,5 |
80В удлин | 2 | 6305 | 6205 | х | х | |
80В | 2 | 6205 | 6204 | х | х | КПД 80, косинус 0.84 |
4 | 6205 | 6204 | х | х | ||
80В удлин | 4 | 6205 | 6205 | х | х | |
90L | 4 | 6205 | 6205 | х | х | |
100S | 2 | 6206 | 6206 | х | х | |
4 | 6206 | 6206 | х | х | ||
4 | 6306 | 6306 | х | х | КПД 82,6 EL2004 | |
100L удлин | 2 | 6206 | 6206 | х | х | КПД 86 NIKPO |
100L | 2 | 6306 | 6306 | х | х | КПД 85,7 EL1813 |
4 | 6206 | 6206 | х | х | КПД 80 XWA001-1903 | |
6 | 6206 | 6206 | х | х | ||
112М | 4 | 6307 | 6206 | х | х | |
132М | 2 | 6208 | 6208 | х | х | |
4 | 6208 | 6208 | х | х | ||
132S | 4 | 6208 | 6208 | 6308 | 6308 | |
6 | х | х | 6208 | 6208 | ||
160М | 6 | х | х | 6310 | 6309 | |
180М | 2 | х | х | 6312 | 6311 | |
4 | х | х | 6312 | 6311 | ||
200М | 4 | х | х | 6313 | 6312 | |
8 | х | х | 6313 | 6312 | ||
225 | ||||||
250 | ||||||
280М | 8 | х | х | 6317 | 6316 | |
280S | 2 | х | х | 6316 | 6315 | |
315 | ||||||
355 | ||||||
*Удлин. — Удлиненный пакет статора (шильдик сверху или плоский с боку). |
Современная серия АИР (ЭЛМАШ)
Габарит | Число полюсов | ЭЛМАШ АИР | Особ. Отметки | |||
АИР (220/380) | АИР (380/660) | |||||
Перед | Задн. | Перед | Задн. | |||
56А | 4 | х | х | |||
56В | 4 | х | х | |||
63В | 4 | х | х | |||
71В | 2 | х | х | |||
71В | 4 | х | х | |||
80А удлин | 2 | х | х | |||
80А | 2 | х | х | |||
80А удлин | 4 | х | х | |||
80В удлин | 2 | х | х | |||
80В | 2 | х | х | |||
4 | х | х | ||||
80В удлин | 4 | х | х | |||
90L | 4 | х | х | |||
100S | 2 | х | х | |||
4 | х | х | ||||
100L удлин | 2 | х | х | |||
100L | 2 | 306 | 306 | х | х | |
4 | ||||||
6 | ||||||
112М | 4 | |||||
132М | 2 | |||||
4 | ||||||
132S | 4 | |||||
6 | ||||||
160М | 6 | |||||
180М | 2 | |||||
4 | ||||||
200М | 4 | |||||
8 | ||||||
225 | ||||||
250 | ||||||
280М | 8 | |||||
280S | 2 | |||||
315 | ||||||
355 | ||||||
*Удлин. — Удлиненный пакет статора (шильдик сверху или плоский с боку). |
Современная серия АИР (ЭЛЕКТРОМОР)
Габарит эл-двигателя | Число полюсов | Тип подшипника | |
со стороны привода | с обратной стороны | ||
IM1001 | |||
71 | — | 6204 | 6202 |
80 | — | 6205 | 6204 (6205) |
90 | — | 6205 (6206) | |
100 | — | 6206 | |
112 | — | 6207 | 6206 (6207) |
132 | — | 6308 (6208) | |
160 | 2 | 6309 (6310) | 6309 |
4/6/8 | 6311 (6310) | 6309 | |
180 | 2 | 6312 (6311) | 6311 |
4/6/8 | 6312 | 6311 | |
200 | 2 | 6313 (6312) | 6312 |
4/6/8 | 6313 | 6312 | |
225 | 2 | 6313 | |
4/6/8 | 6314 | 6313 | |
250 | 2 | 6314 (6316) | 6314 |
4/6/8 | 6316 (6317) | 6314 | |
280 | 2 | 6317 | 6314 |
4/6/8 | 6317 | ||
315 | 2 | 6317 | |
4/6/8 | NU6319 | 6319 | |
355 | 2 | NU6322 (6319) | 6319 |
4/6/8 | NU6322 | 6322 |
Крановые MTF MTH
Габарит | Число полюсов | кВт | Перед | Задн. |
MTF-312 | 6У1 | 15 | 6311 | 6311 |
Площадочные вибраторы (Красный маяк, СССР)
Производитель | Серия | Перед | Задн. |
Красный Маяк | ИВ-98Б | 6307 | 6307 |
Красный Маяк | ИВ-98Е | 6307 | 6307 |
Красный Маяк | ИВ-99Е | 6305 | 6305 |
Красный Маяк | ИВ-99Б | 6305 | 6305 |
Красный Маяк | ИВ-01-50Е | 6200 | 6200 |
Красный Маяк | ИВ-05-50Е | 6305 | 6305 |
Красный Маяк | ИВ-11-50Е | 6308 | 6308 |
Красный Маяк | ИВ-20-50Е | 6311 | 6311 |
Красный Маяк | ЭВ-320Е | 6200 | 6200 |
СССР | ИВ-104А-2 |